为认真贯彻落实省委“人材26条”,按照《奇迹单元公然招聘职员暂行规定》(人事部第6呼吁)、《江苏省奇迹单元公然招聘职员法子》(苏办发〔2011〕46号)和《镇江市奇迹单元公然招聘职员实施细则》(镇办发〔2012〕24号)文件精神,连系镇江市部分奇迹单元岗位空缺情况和工作需要,构造部分市属奇迹单元面向社会公然招聘38名编制内工作职员。
序号 | 主管部分 | 招聘单元 | 经费
来历 | 岗位称号 | 岗位代码 | 招聘
人数 | 开考
比例 | 聘用品级 | 报名资历条件 | 报名征询电话 |
学历学位 | 专业 | 其他 |
1 | 镇江市交通运输局 | 镇江市公路治理处 | 自收自支 | 工程治理 | 001 | 2 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 门路与铁道工程、交通讯息工程及控制、结构工程、轮机工程 | 30周岁以下,顺应田野施工 | 0511-85630239,18912800510 |
2 | 镇江市交通运输局 | 镇江市公路治理处 | 自收自支 | 养护治理 | 002 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 桥梁与地道工程、交通讯息工程及控制、结构工程、土木匠程 | 30周岁以下,顺应田野施工 | 0511-85630239,18912800510 |
3 | 镇江市交通运输局 | 镇江市航道治理处 | 自收自支 | 机电控制 | 003 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 机电与电器,电力系统及其自动化,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装配,系统工程 | 30周岁以下,工作时候为三班三运转,适宜男性 | 0511-88808030,13655290699
|
4 | 镇江市交通运输局 | 镇江市运输治理处 | 自收自支 | 交通治理 | 004 | 2 | 不限 | 治理 | 9级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 交通运输计划与治理、物流工程、交通运输工程 | 30周岁以下 | 0511-85633756,18912808380
|
5 | 镇江市交通运输局 | 镇江市运输治理处 | 自收自支 | 车辆工程治理 | 005 | 2 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 载运工具应用工程、车辆工程 | 30周岁以下 | 0511-85633756,
18912808380 |
6 | 镇江市交通运输局 | 镇江市地方海事局 | 自收自支 | 现场治理 | 006 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 交通讯息工程及控制、船舶与陆地结构物设想制造、轮机工程 | 具有船舶治理相关常识 | 0511-85953111,18605110326
|
7 | 镇江市住房和城乡扶植局 | 镇江市排水治理处 | 差额补助 | 自控系统开辟保护员 | 007 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 计较机(大类)类(电子信息类除外) | 防汛排涝一线,适宜男性 | 0511-88811826,13815486298 |
8 | 镇江市住房和城乡扶植局 | 镇江市扶植工程质量监视站 | 自收自支 | 扶植工程质量监视 | 008 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 修建工程类、材料工程类 | 施工现场工作,适宜男性 | 0511-80826168,13605282218 |
9 | 镇江市住房和城乡扶植局 | 镇江市扶植工程治理处 | 自收自支 | 文秘 | 009 | 1 | 不限 | 治理 | 9级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 中文文秘类 | | 0511-86090011,18061180525 |
10 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 010 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 不限 | 全国角逐获奖飞手、航模队主干、指导教师 | 0511-87052750,15951288999 |
11 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 011 | 2 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 计较机软件与理论、软件工程 | 加入全国性航模角逐主力队员优先 | 0511-87052750,15951288999 |
12 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 012 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 控制理论与工程、控制科学与工程、控制工程 | 加入全国性航模角逐主力队员优先 | 0511-87052750,15951288999 |
13 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 013 | 2 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 导航、制导与控制 | CCAR-147培训及格证多者优先 | 0511-87052750,15951288999 |
14 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 014 | 6 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 航空宇航科学与技术、飞翔器设想、航空策动机、航空宇航推动理论与工程、航空宇航制造、航空器制造与维修、无人机整体气动设想、航空宇航制造工程、航空工程 | CCAR-147培训及格证多者优先 | 0511-87052750,15951288999 |
15 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 015 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 舞蹈学 | | 0511-87052750,15951288999 |
16 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 016 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 物流治理、物流工程、物流 | | 0511-87052750,15951288999 |
17 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 017 | 2 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 交通运输工程、治理科学与工程、交通运输计划与治理、平安科学与工程、平安工程、航空航天平安工程 | 专业偏向为航空类 | 0511-87052750,15951288999 |
18 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 018 | 3 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 电子与通讯工程、信息与通讯工程、通讯与信息系统 | CCAR-147培训及格证多者优先 | 0511-87052750,15951288999 |
19 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 019 | 2 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 英语说话文学、英语笔译 | | 0511-87052750,15951288999 |
20 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 020 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 思惟政治教育、马克思主义理论与思惟政治教育、马克思主义哲学、马克思主义根基道理 | | 0511-87052750,15951288999 |
21 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 全额拨款 | 兼任教师 | 021 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 体育教育练习学、体育、体育学 | | 0511-87052750,15951288999 |
22 | 镇江市人力资本和社会保障局 | 镇江市社会保险基金治理中心 | 全额拨款 | 财政统计 | 022 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 经济类、财政财会类、审计类、统计类 | | 0511-85340205,13655298178 |
23 | 镇江市人力资本和社会保障局 | 镇江市社会保险基金治理中心 | 全额拨款 | 社保营业 | 023 | 1 | 不限 | 治理 | 9级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 公共治理类、经济类 | | 0511-85340205,13655298178 |
24 | 镇江市人力资本和社会保障局 | 镇江技师学院 | 全额拨款 | 计较机一体化教师(新媒体偏向) | 024 | 1 | 不限 | 专技 | 12级 | 研讨生学历,获得响应学位 | 计较机(大类)类 | |
0511-80850096,13862448859 |