新手上路
- 主题
- 155
- 回帖
- 12
- 精华
- 0
- 积分
- 1042
- 爱豆
- 875 个
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2018-2-16
- 最后登录
- 2018-2-16
|
按照《2017年镇江市润州区教育系统公然招聘教师通告》(镇润人社事招通告[2017]1号)规定,经考试、体检、政审(考查)及格,以下32名同道合适录用条件,拟予录用。现予公示,公示时候本日起至8月16日。监视电话:81988369 ;政策征询电话:85589160。
序号 | 主管单元 | 单元称号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 结业院校 | 岗位代码 | 岗位称号 | 笔试成就 | 口试成就 | 总成就 | 备注 | 1 | 镇江市润州区教育局 | 江苏省润州中等专业黉舍 | 蓝婷 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 江苏技术师范学院 | 001 | 职中机电 | 69 | 66.6 | 67.32
| | 2 | 镇江尝试黉舍 | 朱方珊 | 女 | 本科 | 汉说话文学 | 江苏师范大学 | 002 | 中学语文 | 78 | 85.4 | 83.18
| | 3 | 镇江市金山尝试黉舍 | 李冬梅 | 女 | 本科 | 物理学(师范) | 江苏大学 | 003 | 中学物理 | 84 | 89 | 87.50
| | 4 | 镇江市官塘中学 | 魏强 | 男 | 本科 | 数学与利用数学 | 淮阴师范学院 | 004 | 中学数学 | 82 | 74 | 76.40
| 递补 | 5 | 镇江市桃园中心小学/镇江市润州区尝试小学 | 吴霞 | 女 | 本科 | 汉说话文学(师范) | 泰州学院 | 005 | 小学语文 | 73 | 86.2 | 82.24
| | 6 | 镇江市桃园中心小学/镇江市润州区尝试小学 | 成晨 | 女 | 本科 | 汉说话文学 | 南京师范大学 | 005 | 小学语文 | 67 | 84.8 | 79.46
| | 7 | 镇江市孔家巷小学 | 徐昕晨 | 女 | 本科 | 英语 | 南京晓庄学院 | 006 | 小学英语 | 71 | 90 | 84.30
| | 8 | 镇江市孔家巷小学 | 张聪悦 | 女 | 本科 | 体育教育(师范) | 南京师范大学 | 007 | 小学体育 | 59 | 70.64 | 67.15
| | 9 | 镇江市孔家巷小学 | 肖雪 | 女 | 本科 | 哲学 | 上海师范大学 | 008 | 小学思品 | 66 | 87.8 | 81.26
| | 10 | 镇江市润州区尝试小学 | 邱绮晖 | 女 | 本科 | 生物科学 | 南京师范大学 | 009 | 小学科学 | 68 | 85 | 79.90
| | 11 | 镇江市穆源民族黉舍 | 张敏 | 女 | 本科 | 小学教育 | 合肥学院 | 010 | 小学数学 | 58 | 81.8 | 74.66
| | 12 | 镇江市润州区尝试小学 | 周颖 | 女 | 本科 | 美术学(师范) | 淮北师范大学 | 011 | 小学美术 | 81 | 84.2 | 83.24
| | 13 | 镇江市润州区尝试小学/镇江市金山小学 | 赵建 | 男 | 本科 | 体育教育(师范) | 南京师范大学泰州分院 | 012 | 小学体育 | 58 | 88.64 | 79.45
| | 14 | 镇江市润州区尝试小学/镇江市金山小学 | 陈广 | 男 | 本科 | 体育教育 | 盐城师范学院 | 012 | 小学体育 | 56 | 82.36 | 74.45
| | 15 | 镇江市南徐小学/镇江市官塘桥中心小学 | 秦丹 | 女 | 本科 | 小学教育(理科) | 淮阴师范学院 | 014 | 小学数学 | 67 | 74.8 | 72.46
| | 16 | 镇江市南徐小学/镇江市官塘桥中心小学 | 李芸 | 女 | 本科 | 信息与计较科学 | 盐城师范学院 | 014 | 小学数学 | 60 | 77 | 71.90
| | 17 | 镇江市官塘桥中心小学 | 胡新吾 | 男 | 本科 | 教育学(说话教育) | 徐州工程学院 | 015 | 小学语文 | 83 | 85.2 | 84.54
| | 18 | 镇江市蒋乔小学 | 于建华 | 女 | 本科 | 教育技术学 | 长江大学 | 016 | 信息技术 | 77 | 72.8 | 74.06
| | 19 | 镇江市官塘桥中心小学 | 薛莹 | 女 | 本科 | 音乐学(音乐文学) | 天津师范大学 | 017 | 小学音乐 | 61.5 | 80.76 | 74.98
| | 20 | 镇江市润州区尝试幼儿园 | 钱泽康 | 男 | 大专 | 学前教育 | 镇江市高档专科黉舍 | 019 | 学前教育 | 52 | 83.78 | 74.25
| | 21 | 镇江市润州区尝试幼儿园 | 戎小燕 | 女 | 本科 | 学前教育 | 西南大学 | 019 | 学前教育 | 56.5 | 79.17 | 72.37
| | 22 | 镇江市润州区尝试幼儿园 | 廖颖 | 女 | 本科 | 学前教育 | 华东师范大学 | 019 | 学前教育 | 54.5 | 78.2 | 71.09
| 递补 | 23 | 镇江市南徐新城幼儿园/镇江市润州区九西岳庄幼儿园/镇江市润州区凤凰故里幼儿园 | 向艺 | 女 | 大专 | 学前教育 | 苏州幼儿师范高档专科黉舍 | 020 | 学前教育 | 60 | 81.86 | 75.30
| | 24 | 镇江市南徐新城幼儿园/镇江市润州区九西岳庄幼儿园/镇江市润州区凤凰故里幼儿园 | 严洁 | 女 | 大专 | 学前教育 | 苏州高档幼儿师范黉舍 | 020 | 学前教育 | 64 | 79.77 | 75.04
| | 25 | 镇江市南徐新城幼儿园/镇江市润州区九西岳庄幼儿园/镇江市润州区凤凰故里幼儿园 | 倪莹 | 女 | 本科 | 学前教育 | 江苏理工学院 | 020 | 学前教育 | 57 | 78.51 | 72.06
| | 26 | 镇江市润州区机关幼儿园 | 孙羽婕 | 女 | 大专 | 学前教育 | 江苏第二师范学院 | 021 | 学前教育 | 58 | 78 | 72.00
| | 27 | 镇江市润州区机关幼儿园 | 严倩 | 女 | 本科 | 学前教育 | 徐州师范大学 | 021 | 学前教育 | 54 | 76.76 | 69.93
| | 28 | 镇江市中山西路幼儿园 | 朱琪 | 女 | 本科 | 学前教育 | 盐城师范学院 | 022 | 学前教育 | 58 | 78.1 | 72.07
| | 29 | 镇江市中山西路幼儿园 | 欧阳珏斐 | 女 | 本科 | 学前教育 | 西南大学 | 022 | 学前教育 | 56.5 | 75.46 | 69.77
| | 30 | 镇江市润州区金山水城幼儿园 | 陈红 | 女 | 本科 | 学前教育 | 江苏师范大学 | 023 | 学前教育 | 52 | 81.28 | 72.50
| | 31 | 镇江市润州区金山水城幼儿园 | 徐娴 | 女 | 本科 | 学前教育 | 江苏第二师范学院 | 023 | 学前教育 | 51 | 81.26 | 72.18
| | 32 | 镇江市润州区金山水城幼儿园 | 李页 | 女 | 大专 | 学前教育 | 南京应天学院 | 023 | 学前教育 | 52.5 | 79.08 | 71.11
| 递补 |
|
小编TIPS:记得点击下方的二维码下载APP,并关注我们的微信公众号哟
|