对于你来说,花几多钱买手机不是浪费的行为?

[复制链接]

新手上路

主题
10
回帖
1
精华
0
积分
76
爱豆
65 个
性别
保密
注册时间
2018-2-16
最后登录
2018-2-16
发表于 2017-8-29 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/images/smilies/lol.gif" align="absmiddle" border="0">


我自己买手机,绝不会花跨越半个月的月薪去买

投票题目: [社会写真] 对于你来说,花几多钱买手机不是浪费的行为? (单选) [介入投票的会员]
10%的月薪 [img]images/common/bar 0.gif" width="202" height="11"> 6 (16.67%)
20%的月薪 [img]images/common/bar 1.gif" width="69" height="11"> 2 (5.56%)
30%的月薪 [img]images/common/bar 2.gif" width="302" height="11"> 9 (25.00%)
40%的月薪 [img]images/common/bar 3.gif" width="35" height="11"> 1 (2.78%)
50%的月薪 [img]images/common/bar 4.gif" width="302" height="11"> 9 (25.00%)
60%的月薪 [img]images/common/bar 5.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
70%的月薪 [img]images/common/bar 6.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
80%的月薪 [img]images/common/bar 7.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
90%的月薪 [img]images/common/bar 8.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
1个月的月薪 [img]images/common/bar 9.gif" width="69" height="11"> 2 (5.56%)
120%的月薪 [img]images/common/bar 0.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
150%的月薪 [img]images/common/bar 1.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
200%的月薪 [img]images/common/bar 2.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
250%的月薪 [img]images/common/bar 3.gif" width="2" height="11"> 0 (0.00%)
300%的月薪 [img]images/common/bar 4.gif" width="235" height="11"> 7 (19.44%)








小编TIPS:记得点击下方的二维码下载APP,并关注我们的微信公众号哟

扫描下载APP

快拿出手机扫一扫吧!

扫描关注公众号

快拿出手机扫一扫吧!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表